🏢 CÔNG TY TNHH VIỆT QUỐC MINH
-
Email: vietquocminhnt@gmail.com
-
Điện thoại: 0888 094 666
-
Địa chỉ: Thôn Cà Đú, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
💧 BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U BÌNH MINH VIỆT
Áp dụng từ ngày 18/08/2025 đến khi có thông báo mới
Công ty TNHH Việt Quốc Minh xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá phụ tùng nhựa PVC-U Bình Minh VIỆT– sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như TCCS 201/2025, TCVN 8491-1:2011 / ISO 1452-1:2009, và BS 3505:1968.
Bảng giá này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt ban hành, có hiệu lực từ 18/08/2025, và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
🔹 1. NHÓM NỐI ỐNG PVC-U
| Loại phụ kiện | Quy cách (mm) | Đơn vị | Giá chưa thuế (VNĐ) | Giá sau thuế (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Nối trơn | 21 – 219 | cái | Từ 2.850 | Đến 66.000 |
| Nối ren trong | 21 – 90 | cái | Từ 5.000 | Đến 42.350 |
| Nối ren ngoài | 21 – 90 | cái | Từ 5.000 | Đến 36.850 |
| Nối ren trong thau | 21 – 90 | cái | Từ 8.000 | Đến 60.000 |
| Nối ren ngoài thau | 21 – 90 | cái | Từ 9.500 | Đến 68.000 |
| Nối rút ống | 21 – 114 | cái | Từ 10.000 | Đến 61.000 |
| Nối rút có ren | 21 – 90 | cái | Từ 16.500 | Đến 84.000 |
| Nối nắp trơn | 21 – 219 | cái | Từ 2.850 | Đến 66.000 |
🔹 2. NHÓM CO VÀ TÊ PVC-U
| Loại phụ kiện | Quy cách (mm) | Đơn vị | Giá chưa thuế (VNĐ) | Giá sau thuế (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Co 90° trơn | 21 – 219 | cái | 2.850 – 66.000 | 3.135 – 72.600 |
| Co 90° rút | 21 – 90 | cái | 4.300 – 26.400 | 4.730 – 29.040 |
| Co 45° | 21 – 168 | cái | 4.100 – 52.300 | 4.510 – 57.530 |
| Tê thẳng | 21 – 219 | cái | 5.050 – 110.600 | 5.550 – 121.660 |
| Tê rút | 21 – 90 | cái | 6.000 – 35.000 | 6.600 – 38.500 |
🔹 3. NHÓM BÍCH, VAN, KHỚP NỐI
| Loại phụ kiện | Quy cách (mm) | Đơn vị | Giá chưa thuế (VNĐ) | Giá sau thuế (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Bích đơn | 60 – 219 | cái | 11.000 – 105.000 | 12.100 – 115.500 |
| Bích kép | 60 – 219 | bộ | 24.000 – 180.000 | 26.400 – 198.000 |
| Van PVC-U | 21 – 90 | cái | 40.000 – 350.000 | 44.000 – 385.000 |
| Khớp thầy | 21 – 168 | cái | 9.000 – 62.000 | 9.900 – 68.200 |
🔹 4. NHÓM CHẠC, CO Y, T CONG
| Loại phụ kiện | Quy cách (mm) | Đơn vị | Giá chưa thuế (VNĐ) | Giá sau thuế (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Chạc Y – T 45° | 60 – 168 | cái | 20.000 – 75.000 | 22.000 – 82.500 |
| Chạc T | 60 – 219 | cái | 22.000 – 88.000 | 24.200 – 96.800 |
| T cong | 21 – 90 | cái | 6.000 – 35.000 | 6.600 – 38.500 |
| T cong rút | 21 – 90 | cái | 10.000 – 45.000 | 11.000 – 49.500 |
🔹 5. NHÓM KE0 DÁN, CON THỎ, PHỤ KIỆN KHÁC
| Sản phẩm | Quy cách | Đơn vị | Giá chưa thuế (VNĐ) | Giá sau thuế (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Keo dán ống nhựa PVC-U | Tuýp / Lon / Kg | sp | 8.500 – 190.000 | 9.350 – 209.000 |
| Con thỏ đỡ ống | 21 – 168 | cái | 1.500 – 12.000 | 1.650 – 13.200 |
| Măng sông – nút đậy | 21 – 219 | cái | 2.850 – 66.000 | 3.135 – 72.600 |
⚙️ Đặc điểm nổi bật của phụ tùng PVC-U Bình Minh VIỆT
-
Sản xuất theo tiêu chuẩn cao, chịu áp lực tốt (đến 16 bar).
-
Không bị rỉ sét, nhẹ, dễ lắp đặt và an toàn cho nguồn nước sạch.
-
Phù hợp cho cấp thoát nước sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, xử lý nước thải, và hệ thống ngầm bảo vệ cáp điện, viễn thông.
📞 LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT
Công ty TNHH Việt Quốc Minh – Nhà phân phối chính thức ống & phụ kiện nhựa Bình Minh Việt tại Ninh Thuận.
Chúng tôi cung cấp giá sỉ – giá công trình, hỗ trợ kỹ thuật & vận chuyển tận nơi.
-
📧 Email: vietquocminhnt@gmail.com
-
☎️ Hotline/Zalo: 0888 094 666
-
📍 Địa chỉ: Thôn Cà Đú, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

