
🏢 CÔNG TY TNHH VIỆT QUỐC MINH – ĐẠI LÝ ỐNG HDPE BÌNH MINH
-
Email: vietquocminhnt@gmail.com
-
Điện thoại: 0888 094 666
-
Địa chỉ VP: Thôn Cà Đú, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Công ty TNHH Việt Quốc Minh chuyên cung cấp ống nhựa HDPE Bình Minh chính hãng cho các công trình cấp thoát nước, tưới tiêu nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật… Chúng tôi xin gửi đến Quý khách bảng giá ống HDPE Bình Minh (áp dụng theo bảng gốc trong hình bạn gửi – hiệu lực từ 01/10/2023 đến khi có thông báo mới).
🔎 Lưu ý: Giá dưới đây là đơn giá tham khảo theo mét (VNĐ/m), chưa áp dụng chiết khấu. Khi báo giá thực tế, nên đối chiếu lại file PDF gốc hoặc liên hệ trực tiếp Việt Quốc Minh để được cập nhật chính xác.
💧 BẢNG GIÁ ỐNG HDPE BÌNH MINH
(Trích các kích thước từ D16 đến D280)
Ký hiệu cột:
-
Phi (mm): Đường kính ngoài danh nghĩa
-
Quy cách: Đường kính × chiều dày thành ống (mm)
-
PN (bar): Áp lực làm việc danh nghĩa
-
Giá chưa VAT: Đơn giá trước thuế (VNĐ/m)
-
Giá sau VAT: Đơn giá đã gồm VAT (VNĐ/m) – trong bảng gốc là VAT 8%
1️⃣ Ống HDPE phi 16 – 20 – 25 – 32
| Phi (mm) | Quy cách (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá sau VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 × 2.0 | 20 | 6.100 | 6.588 |
| 20 | 20 × 1.5 | 12,5 | 6.200 | 6.696 |
| 20 | 20 × 2.0 | 16 | 7.800 | 8.424 |
| 20 | 20 × 2.3 | 20 | 9.000 | 9.720 |
| 25 | 25 × 1.5 | 10 | 7.900 | 8.690 |
| 25 | 25 × 2.0 | 12,5 | 10.000 | 11.000 |
| 25 | 25 × 2.3 | 16 | 11.500 | 12.650 |
| 25 | 25 × 3.0 | 20 | 14.200 | 15.620 |
| 32 | 32 × 2.0 | 10 | 13.100 | 14.410 |
| 32 | 32 × 2.4 | 12,5 | 15.500 | 17.050 |
| 32 | 32 × 3.0 | 16 | 18.700 | 20.570 |
| 32 | 32 × 3.6 | 20 | 22.000 | 24.200 |
2️⃣ Ống HDPE phi 40 – 50 – 63 – 75
| Phi (mm) | Quy cách (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá sau VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 × 2.0 | 8 | 16.500 | 18.150 |
| 40 | 40 × 2.4 | 10 | 19.700 | 21.670 |
| 40 | 40 × 3.0 | 12,5 | 23.900 | 26.290 |
| 40 | 40 × 3.7 | 16 | 28.900 | 31.790 |
| 40 | 40 × 4.5 | 20 | 34.400 | 37.840 |
| 50 | 50 × 2.4 | 8 | 25.100 | 27.610 |
| 50 | 50 × 3.0 | 10 | 30.400 | 33.440 |
| 50 | 50 × 3.7 | 12,5 | 37.000 | 40.700 |
| 50 | 50 × 4.6 | 16 | 44.900 | 49.390 |
| 50 | 50 × 5.6 | 20 | 53.200 | 58.520 |
| 63 | 63 × 3.0 | 8 | 39.400 | 43.340 |
| 63 | 63 × 3.8 | 10 | 48.500 | 53.350 |
| 63 | 63 × 4.7 | 12,5 | 58.900 | 64.790 |
| 63 | 63 × 5.8 | 16 | 71.000 | 78.100 |
| 63 | 63 × 7.1 | 20 | 85.000 | 93.500 |
| 75 | 75 × 3.6 | 8 | 55.600 | 61.160 |
| 75 | 75 × 4.5 | 10 | 68.400 | 75.240 |
| 75 | 75 × 5.6 | 12,5 | 83.400 | 91.740 |
| 75 | 75 × 6.8 | 16 | 99.100 | 109.010 |
| 75 | 75 × 8.4 | 20 | 119.500 | 131.450 |
3️⃣ Ống HDPE phi 90 – 110
| Phi (mm) | Quy cách (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá sau VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 × 4.3 | 8 | 79.800 | 87.780 |
| 90 | 90 × 5.4 | 10 | 98.400 | 108.240 |
| 90 | 90 × 6.7 | 12,5 | 119.500 | 131.450 |
| 90 | 90 × 8.2 | 16 | 143.600 | 157.960 |
| 90 | 90 × 10.1 | 20 | 172.300 | 189.530 |
| 110 | 110 × 4.2 | 6 | 96.400 | 106.040 |
| 110 | 110 × 5.3 | 8 | 119.700 | 131.670 |
| 110 | 110 × 6.6 | 10 | 146.400 | 161.040 |
| 110 | 110 × 8.1 | 12,5 | 177.100 | 194.810 |
| 110 | 110 × 10.0 | 16 | 213.000 | 234.300 |
4️⃣ Ống HDPE phi 125 – 140 – 160
| Phi (mm) | Quy cách (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá sau VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 × 4.8 | 6 | 124.200 | 136.620 |
| 125 | 125 × 6.0 | 8 | 153.000 | 168.300 |
| 125 | 125 × 7.4 | 10 | 186.800 | 205.480 |
| 125 | 125 × 9.2 | 12,5 | 228.200 | 251.020 |
| 125 | 125 × 11.4 | 16 | 276.300 | 303.930 |
| 140 | 140 × 5.4 | 6 | 156.700 | 172.370 |
| 140 | 140 × 6.7 | 8 | 191.600 | 210.760 |
| 140 | 140 × 8.3 | 10 | 234.500 | 257.950 |
| 140 | 140 × 10.3 | 12,5 | 285.700 | 314.270 |
| 140 | 140 × 12.7 | 16 | 344.400 | 378.840 |
| 160 | 160 × 6.2 | 6 | 205.600 | 226.160 |
| 160 | 160 × 7.7 | 8 | 251.300 | 276.430 |
| 160 | 160 × 9.5 | 10 | 306.000 | 336.600 |
| 160 | 160 × 11.8 | 12,5 | 373.000 | 410.300 |
| 160 | 160 × 14.6 | 16 | 452.100 | 497.310 |
5️⃣ Ống HDPE phi 180 – 200 – 225 – 250 – 280
| Phi (mm) | Quy cách (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá sau VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 180 × 6.9 | 6 | 256.000 | 281.600 |
| 180 | 180 × 8.6 | 8 | 315.800 | 347.380 |
| 180 | 180 × 10.7 | 10 | 387.100 | 425.810 |
| 180 | 180 × 13.3 | 12,5 | 473.400 | 520.740 |
| 180 | 180 × 16.4 | 16 | 571.500 | 628.650 |
| 200 | 200 × 7.7 | 6 | 317.500 | 349.250 |
| 200 | 200 × 9.6 | 8 | 391.300 | 430.430 |
| 200 | 200 × 11.9 | 10 | 477.600 | 525.360 |
| 200 | 200 × 14.7 | 12,5 | 580.600 | 638.660 |
| 200 | 200 × 18.2 | 16 | 704.800 | 775.280 |
| 225 | 225 × 8.6 | 6 | 398.900 | 438.790 |
| 225 | 225 × 10.8 | 8 | 494.400 | 543.840 |
| 225 | 225 × 13.4 | 10 | 605.800 | 666.380 |
| 225 | 225 × 16.6 | 12,5 | 737.300 | 811.030 |
| 225 | 225 × 20.5 | 16 | 892.000 | 981.200 |
| 250 | 250 × 9.6 | 6 | 494.300 | 543.730 |
| 250 | 250 × 11.9 | 8 | 605.100 | 665.610 |
| 250 | 250 × 14.8 | 10 | 742.400 | 816.640 |
| 250 | 250 × 18.4 | 12,5 | 908.300 | 999.130 |
| 250 | 250 × 22.7 | 16 | 1.097.100 | 1.206.810 |
| 280 | 280 × 10.7 | 6 | 616.600 | 678.260 |
| 280 | 280 × 13.4 | 8 | 763.800 | 840.180 |
| 280 | 280 × 16.6 | 10 | 932.700 | 1.025.970 |
| 280 | 280 × 20.6 | 12,5 | 1.138.000 | 1.251.800 |
| 280 | 280 × 25.4 | 16 | 1.375.400 | 1.512.940 |
6️⃣ Các kích thước lớn hơn (D315 – D1200)
Bảng gốc còn các đường kính lớn từ D315, D355, D400, D450, D500, D560, D630, D710, D800, D900, D1000 đến D1200, với nhiều cấp áp lực PN6 – PN16.
Đơn giá dao động từ khoảng 785.500 đ/m (315 × 12,1mm PN6) đến khoảng 22.924.600 đ/m (1200 × 88,2mm PN12,5).
Nếu bạn cần, mình có thể tiếp tục gõ đầy đủ phần D315–D1200 thành bảng tương tự như trên (hoặc tách ra file Excel) để bạn dùng báo giá.
📞 Liên hệ báo giá & chiết khấu
Mọi nhu cầu tư vấn kỹ thuật, báo giá chiết khấu, hỗ trợ giao hàng ống HDPE Bình Minh tại Ninh Thuận, vui lòng liên hệ:
-
Công ty TNHH Việt Quốc Minh
-
📧 Email: vietquocminhnt@gmail.com
- Website: https://vietquocminh.vn/
-
☎️ Hotline/Zalo: 0888 094 666
-
📍 Địa chỉ: Thôn Cà Đú, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
